Displays
Filter-Optionen
Sharp PN-HS501
50 LCD-Display UHD

Name 2 | 50 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40880 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 15 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HS501 50 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209913 |
Hersteller Artikelnummer | 60005552 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HS551
55 LCD-Display UHD

Name 2 | 55 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40881 |
Menge | 6 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 24 |
Nettogewicht | 18 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HS551 55 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209920 |
Hersteller Artikelnummer | 60005553 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HS551
55 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40881

Name 2 | 55 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40881 |
---|---|
SKU | 39521 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23 |
Nettogewicht | 18 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HS551 55 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40881 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
Hersteller Artikelnummer | PNHS551 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW431
43 LCD-Display UHD

Name 2 | 43 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40841 |
Menge | 12 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 12,5 |
Nettogewicht | 9 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW431 43 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019103709 |
Hersteller Artikelnummer | 60005490 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW431T
43 LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 43 LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40878 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22 |
Nettogewicht | 16 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW431T 43 LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019193199 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005488 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW501
50 LCD-Display UHD

Name 2 | 50 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40842 |
Menge | 5 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 18 |
Nettogewicht | 14 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW501 50 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019103693 |
Hersteller Artikelnummer | 60005497 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW551
55 LCD-Display UHD

Name 2 | 55 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40843 |
Menge | 5 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 21 |
Nettogewicht | 16 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW551 55 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019103686 |
Hersteller Artikelnummer | 60005500 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW651
65 LCD-Display UHD

Name 2 | 65 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40844 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 34 |
Nettogewicht | 27,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW651 65 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019103679 |
Hersteller Artikelnummer | 60005516 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HW861
86 LCD-Display UHD

Name 2 | 86 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40846 |
Menge | 5 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 100 |
Nettogewicht | 64 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HW861 86 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019103655 |
Hersteller Artikelnummer | 60005541 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HY431
43 LCD-Display UHD

Name 2 | 43 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40882 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 11,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HY431 43 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209951 |
Hersteller Artikelnummer | 60005554 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HY431
43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40882

Name 2 | 43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40882 |
---|---|
SKU | 39522 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 14,02 |
Nettogewicht | 11,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HY431 43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40882 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
Hersteller Artikelnummer | PNHY431 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HY501
50 LCD-Display UHD

Name 2 | 50 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40883 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 15 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HY501 50 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209944 |
Hersteller Artikelnummer | 60005555 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HY551
55 LCD-Display UHD

Name 2 | 55 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40884 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23 |
Nettogewicht | 18 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HY551 55 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209937 |
Hersteller Artikelnummer | 60005556 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-L652B
65'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40900 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 45 |
Nettogewicht | 36,5 |
Beschreibung | Sharp PN-L652B 65'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019218403 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005557 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-L752B
75' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 75' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40901 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 49,5 |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=bkvK1nD-jrw |
Beschreibung | Sharp PN-L752B 75' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019218533 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005558 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-L862B
86' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 86' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40902 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62,5 |
Nettogewicht | 49,5 |
Beschreibung | Sharp PN-L862B 86' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019218540 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005559 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
SMART 6286S-V3, 5J Garantie
WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie
Name 2 | WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie |
---|---|
SKU | 45030 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | SMART 6286S-V3, 5J Garantie WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie |
Hersteller | SMART |
Hersteller Artikelnummer | didacta Promo SPN#19982/3 |
HDBaseT | Nein |
SMART 6286S-V3, 5J Garantie
inkl. WSE-400, 4 Stifte
Name 2 | inkl. WSE-400, 4 Stifte |
---|---|
SKU | 45028 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | SMART 6286S-V3, 5J Garantie inkl. WSE-400, 4 Stifte |
Hersteller | SMART |
Hersteller Artikelnummer | didacta Promo SPN#19982/3 |
HDBaseT | Nein |
SMART 6286S-V3, 7J Garantie
WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie
Name 2 | WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie |
---|---|
SKU | 45031 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | SMART 6286S-V3, 7J Garantie WSE-400, 4 Stifte, PCM11-i5 m. 5J Garantie |
Hersteller | SMART |
Hersteller Artikelnummer | didacta Promo SPN#19982/3 |
HDBaseT | Nein |
SMART 6286S-V3, 7J Garantie
inkl. WSE-400, 4 Stifte
Name 2 | inkl. WSE-400, 4 Stifte |
---|---|
SKU | 45029 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | SMART 6286S-V3, 7J Garantie inkl. WSE-400, 4 Stifte |
Hersteller | SMART |
Hersteller Artikelnummer | didacta Promo SPN#19982/3 |
HDBaseT | Nein |
SMART Board 6265S-V3-PW Set
interaktives Display mit iQ

Name 2 | interaktives Display mit iQ |
---|---|
SKU | 39408 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/-r_TEaoGGkQ |
Beschreibung | SMART Board 6265S-V3-PW Set interaktives Display mit iQ |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMART |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | SBID-6265S-V3-PW_SET |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
SMART Board 6275S-V3-PW Set
interaktives Display mit iQ

Name 2 | interaktives Display mit iQ |
---|---|
SKU | 39407 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/-r_TEaoGGkQ |
Beschreibung | SMART Board 6275S-V3-PW Set interaktives Display mit iQ |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMART |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | SBID-6275S-V3-PW_SET |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
SMART Board 6286S-V3-PW Set
interaktives Display mit iQ

Name 2 | interaktives Display mit iQ |
---|---|
SKU | 39406 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/-r_TEaoGGkQ |
Beschreibung | SMART Board 6286S-V3-PW Set interaktives Display mit iQ |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMART |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | SBID-6286S-V3-PW_SET |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
SMART Board GX165-V2 mit e3
interaktives Display ohne iQ

Name 2 | interaktives Display ohne iQ |
---|---|
SKU | 44627 |
Menge | 13 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 56,764 |
Nettogewicht | 38,5 |
Beschreibung | SMART Board GX165-V2 mit e3 interaktives Display ohne iQ |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMART |
EAN | N/V |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | SBID-GX165-V2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
SMART Board GX175-V2 mit e3
interaktives Display ohne iQ

Name 2 | interaktives Display ohne iQ |
---|---|
SKU | 44628 |
Menge | 12 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 73,778 |
Nettogewicht | 51 |
Beschreibung | SMART Board GX175-V2 mit e3 interaktives Display ohne iQ |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMART |
EAN | N/V |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | SBID-GX175-V2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |