Displays
Filter-Optionen
Samsung QM65R--> 38249
65 Display, UHD

Name 2 | 65 Display, UHD |
---|---|
SKU | 28547 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33,3 |
Nettogewicht | 24,9 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM65R--> 38249 65 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8801643787677 |
Hersteller Artikelnummer | LH65QMREBGCXEN |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Samsung QM65R-B
65 Display, UHD

Name 2 | 65 Display, UHD |
---|---|
SKU | 39630 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33,3 |
Nettogewicht | 24,9 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM65R-B 65 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
• Ultra HD-Auflösung |
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806092994638 |
Hersteller Artikelnummer | LH65QMRBBGCXEN |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Samsung QM75B
75 Display, UHD

Name 2 | 75 Display, UHD |
---|---|
SKU | 40229 |
Menge | 51 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 38,3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM75B 75 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806094197648 |
Hersteller Artikelnummer | LH75QMBEBGCXEN |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Samsung QM75R-B
75 Display, UHD

Name 2 | 75 Display, UHD |
---|---|
SKU | 39631 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 38,3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM75R-B 75 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
• Ultra HD-Auflösung |
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806092994652 |
Hersteller Artikelnummer | LH75QMRBBGCXEN |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Samsung QM85R-B
85 Display, UHD

Name 2 | 85 Display, UHD |
---|---|
SKU | 39632 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 63,7 |
Nettogewicht | 48,4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM85R-B 85 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
• Ultra HD-Auflösung |
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806092994645 |
Hersteller Artikelnummer | LH85QMRBBGCXEN |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Samsung QM98T-B
98 Display, UHD

Name 2 | 98 Display, UHD |
---|---|
SKU | 40230 |
Menge | 16 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 106 |
Nettogewicht | 83 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung QM98T-B 98 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806094096057 |
Hersteller Artikelnummer | LH98QMTBPGCXEN |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Samsung SH37R-B
37'' Display, ultra wide

Name 2 | 37'' Display, ultra wide |
---|---|
SKU | 40239 |
Menge | 17 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 1920x540 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 37'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 8,8 |
Nettogewicht | 6,3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung SH37R-B 37'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806094097245 |
Hersteller Artikelnummer | LH37SHRBBGBXEN |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Samsung VH55R-R
55 Display, Videowall

Name 2 | 55 Display, Videowall |
---|---|
SKU | 31083 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 3500:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 25,1 |
Nettogewicht | 16,8 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung VH55R-R 55 Display, Videowall |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806090116056 |
Hersteller Artikelnummer | LH55VHRRBGBXEN |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |
Samsung VM55T-E
55 Videowalldisplay

Name 2 | 55 Videowalldisplay |
---|---|
SKU | 33058 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,6 |
Nettogewicht | 19,4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung VM55T-E 55 Videowalldisplay |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806090705168 |
Hersteller Artikelnummer | LH55VMTEBGBXEN |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |
Samsung VM55T-E
55 Videowalldisplay

Name 2 | 55 Videowalldisplay |
---|---|
SKU | 33058 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,6 |
Nettogewicht | 19,4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Samsung VM55T-E 55 Videowalldisplay |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Samsung |
EAN | 8806090705168 |
Hersteller Artikelnummer | LH55VMTEBGBXEN |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |
Set Sony FW-32BZ30J +
Poly Studio P15

Name 2 | Poly Studio P15 |
---|---|
SKU | 40417 |
Menge | 6 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=Fq9BM1kldVQ |
Beschreibung | Set Sony FW-32BZ30J Poly Studio P15 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | KS |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
Sharp 8MB120C
120'' Display, 8K

Name 2 | 120'' Display, 8K |
---|---|
SKU | 40873 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 120 |
Kontrast | 3500:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sharp 8MB120C 120'' Display, 8K |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019162898 |
Hersteller Artikelnummer | 60005544 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sharp 8MB32C1
32'' Display, 8K

Name 2 | 32'' Display, 8K |
---|---|
SKU | 40885 |
Menge | 0 |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sharp 8MB32C1 32'' Display, 8K |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019194936 |
Hersteller Artikelnummer | 60005550 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-65HC1
65'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40872 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 45 |
Nettogewicht | 45 |
Beschreibung | Sharp PN-65HC1 65'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019170244 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005505 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-65TH1
65'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40850 |
Menge | 5 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 59 |
Nettogewicht | 48 |
Video | https://www.youtube.com/embed/XyaK_KFeZBA |
Beschreibung | Sharp PN-65TH1 65'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019113777 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005506 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-70HC1E
70'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 70'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40848 |
Menge | 4 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 70'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 65 |
Nettogewicht | 54 |
Beschreibung | Sharp PN-70HC1E 70'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019129136 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005522 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-70TH5
70'' Display, UHD Touch

Name 2 | 70'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40838 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 70'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 67 |
Nettogewicht | 57 |
Beschreibung | Sharp PN-70TH5 70'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019940106 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005520 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-75HC1
75'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 75'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40847 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 68 |
Nettogewicht | 61 |
Beschreibung | Sharp PN-75HC1 75'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019129143 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005530 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-75TH1
75' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 75' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 41531 |
Menge | 6 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 74 |
Nettogewicht | 61 |
Beschreibung | Sharp PN-75TH1 75' LCD-Display, UHD Touch |
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019113760 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005531 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-85TH1
85'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 85'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40919 |
Menge | 15 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 94 |
Nettogewicht | 77 |
Beschreibung | Sharp PN-85TH1 85'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019113753 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005539 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-86HC1
86'' LCD-Display, UHD Touch

Name 2 | 86'' LCD-Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40849 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 83 |
Nettogewicht | 80 |
Beschreibung | Sharp PN-86HC1 86'' LCD-Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019129150 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005540 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-CD701
WCD -> neue Artikelnr. 40851

Name 2 | WCD -> neue Artikelnr. 40851 |
---|---|
SKU | 28366 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 70'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 79 |
Nettogewicht | 65 |
Video | https://www.youtube.com/embed/HKGJBiUcS-g |
Beschreibung | Sharp PN-CD701 WCD -> neue Artikelnr. 40851 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019134468 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | PNCD701 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-CD701
Windows Collaboration Display

Name 2 | Windows Collaboration Display |
---|---|
SKU | 40851 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 70'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 79 |
Nettogewicht | 65 |
Video | https://www.youtube.com/embed/HKGJBiUcS-g |
Beschreibung | Sharp PN-CD701 Windows Collaboration Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019134468 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005523 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HS431
43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40879

Name 2 | 43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40879 |
---|---|
SKU | 39519 |
Menge | 9 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 12,5 |
Nettogewicht | 11,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HS431 43 LCD-Display UHD -> neue Artikelnr. 40879 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
Hersteller Artikelnummer | PNHS431 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sharp PN-HS431
43 LCD-Display UHD

Name 2 | 43 LCD-Display UHD |
---|---|
SKU | 40879 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 11,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Sharp PN-HS431 43 LCD-Display UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Sharp |
EAN | 4974019209906 |
Hersteller Artikelnummer | 60005551 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |