Displays
Filter-Optionen
Sony FWD-55A95K
55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41569 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 40 |
Nettogewicht | 31 |
Beschreibung | Sony FWD-55A95K 55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435797 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-55A95K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-55X80K
55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41556 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22 |
Nettogewicht | 15,9 |
Beschreibung | Sony FWD-55X80K 55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435827 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-55X80K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65A80K
65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41564 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | Sony FWD-65A80K 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435926 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65A80K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65A95K
65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays
Name 2 | 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41570 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51 |
Nettogewicht | 40,9 |
Beschreibung | Sony FWD-65A95K 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435780 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65A95K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65X95K
65 BRAVIA XR 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 65 BRAVIA XR 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41560 |
Menge | 2 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 2800.1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 43 |
Nettogewicht | 32,1 |
Beschreibung | Sony FWD-65X95K 65 BRAVIA XR 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435902 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65X95K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X81J *EOL* -41558
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 38117 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 440 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 32,9 |
Beschreibung | Sony FWD-75X81J *EOL* -41558 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417021 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X81J |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X81K
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41558 |
Menge | 8 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 44 |
Nettogewicht | 32,2 |
Beschreibung | Sony FWD-75X81K 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435803 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X81K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X95K
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41561 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 3700:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 57 |
Nettogewicht | 42,7 |
Beschreibung | Sony FWD-75X95K 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435896 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X95K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75Z9K
75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41572 |
Menge | 0 |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 60 |
Nettogewicht | 49,1 |
Beschreibung | Sony FWD-75Z9K 75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435957 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75Z9K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-77A80K
77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays
Name 2 | 77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41566 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 77 |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 43 |
Nettogewicht | 34,8 |
Beschreibung | Sony FWD-77A80K 77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435919 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-77A80K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X85K
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41559 |
Menge | 2 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 6000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 44,7 |
Beschreibung | Sony FWD-85X85K 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435858 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X85K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X90H
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 40978 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 620 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 45,8 |
Beschreibung | Sony FWD-85X90H 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493443044 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X90H |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85Z9K
85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41571 |
Menge | 0 |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 73 |
Nettogewicht | 58,4 |
Beschreibung | Sony FWD-85Z9K 85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435940 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85Z9K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-98X90L
98 Display, UHD, TV Tuner

Name 2 | 98 Display, UHD, TV Tuner |
---|---|
SKU | 45492 |
Menge | 3 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony FWD-98X90L 98 Display, UHD, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493461567 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-98X90L |
HDBaseT | Nein |