Displays
Filter-Optionen
Sony FW-75BZ40H/1
75 BRAVIA 4K HDR Professional Display

Name 2 | 75 BRAVIA 4K HDR Professional Display |
---|---|
SKU | 36641 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 620 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 6000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46 |
Nettogewicht | 32,9 |
Beschreibung | Sony FW-75BZ40H/1 75 BRAVIA 4K HDR Professional Display |
Hersteller | SONY |
EAN | 4548736123304 |
Hersteller Artikelnummer | FW-75BZ40H/1 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sony FW-85BZ40H/1
85 BRAVIA 4K HDR Professional Display

Name 2 | 85 BRAVIA 4K HDR Professional Display |
---|---|
SKU | 36586 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 620 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 45,8 |
Beschreibung | Sony FW-85BZ40H/1 85 BRAVIA 4K HDR Professional Display |
Hersteller | SONY |
EAN | 4548736123298 |
Hersteller Artikelnummer | FW-85BZ40H/1 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-32W800
32 Display, TV Tuner

Name 2 | 32 Display, TV Tuner |
---|---|
SKU | 37846 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 380 cd/m2 |
Auflösung | 1366x768 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 7 |
Nettogewicht | 5 |
Beschreibung | Sony FWD-32W800 32 Display, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493415928 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-32W800 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-43X80H/T --> 38545
43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 36507 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 440 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 9,4 |
Nettogewicht | 9,4 |
Beschreibung | Sony FWD-43X80H/T --> 38545 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493407060 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-43X80H/T |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-43X80J *EOL* -41554
43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 38545 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 520 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 14 |
Nettogewicht | 10,5 |
Beschreibung | Sony FWD-43X80J *EOL* -41554 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493416987 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-43X80J |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-43X80K
43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41554 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 14 |
Nettogewicht | 10,01 |
Beschreibung | Sony FWD-43X80K 43 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435841 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-43X80K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-50X80K
50 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 50 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41555 |
Menge | 4 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 18 |
Nettogewicht | 12,4 |
Beschreibung | Sony FWD-50X80K 50 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435834 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-50X80K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-55A90J
55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 38224 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 29 |
Nettogewicht | 20,3 |
Beschreibung | Sony FWD-55A90J 55 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417090 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-55A90J |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-55X80K
55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41556 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22 |
Nettogewicht | 15,9 |
Beschreibung | Sony FWD-55X80K 55 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435827 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-55X80K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65A80K
65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41564 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | Sony FWD-65A80K 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435926 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65A80K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65A90J
65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 38225 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 34 |
Nettogewicht | 24,6 |
Beschreibung | Sony FWD-65A90J 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417106 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65A90J |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65A95K
65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays
Name 2 | 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41570 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51 |
Nettogewicht | 40,9 |
Beschreibung | Sony FWD-65A95K 65 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435780 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65A95K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-65X80K
65 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 65 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41557 |
Menge | 8 |
Helligkeit | 438 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 32 |
Nettogewicht | 21,7 |
Beschreibung | Sony FWD-65X80K 65 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435810 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-65X80K |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X81J *EOL* -41558
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 38117 |
Menge | 16 |
Helligkeit | 440 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 32,9 |
Beschreibung | Sony FWD-75X81J *EOL* -41558 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417021 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X81J |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X90H
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41597 |
Menge | 57 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46 |
Nettogewicht | 34,4 |
Beschreibung | Sony FWD-75X90H 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493443051 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X90H |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75X95K
75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41561 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 3700:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 57 |
Nettogewicht | 42,7 |
Beschreibung | Sony FWD-75X95K 75 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435896 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75X95K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-75Z9K
75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner

Name 2 | 75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41572 |
Menge | 0 |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 60 |
Nettogewicht | 49,1 |
Beschreibung | Sony FWD-75Z9K 75 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435957 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-75Z9K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-77A80K
77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays
Name 2 | 77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 41566 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 77 |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 43 |
Nettogewicht | 34,8 |
Beschreibung | Sony FWD-77A80K 77 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435919 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-77A80K |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-83A90J
83 BRAVIA 4K HDR OLED Displays

Name 2 | 83 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
---|---|
SKU | 38226 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 83 |
Technologie | OLED |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 59 |
Nettogewicht | 43,5 |
Beschreibung | Sony FWD-83A90J 83 BRAVIA 4K HDR OLED Displays |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417113 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-83A90J |
Displaytyp | OLED |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X85J *EOL*41559
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 38547 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 560 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 6000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 60 |
Nettogewicht | 46 |
Beschreibung | Sony FWD-85X85J *EOL*41559 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417038 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X85J |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X90H
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 40978 |
Menge | 18 |
Helligkeit | 620 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 45,8 |
Beschreibung | Sony FWD-85X90H 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493443044 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X90H |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X95J
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 38541 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 660 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 67 |
Nettogewicht | 48,7 |
Beschreibung | Sony FWD-85X95J 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493417069 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X95J |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85X95K
85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41562 |
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 67 |
Nettogewicht | 53,2 |
Beschreibung | Sony FWD-85X95K 85 BRAVIA 4K Android, TV Tuner |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435889 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85X95K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
Sony FWD-85Z9K
85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner

Name 2 | 85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
---|---|
SKU | 41571 |
Menge | 0 |
Auflösung | 7680X4320 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 73 |
Nettogewicht | 58,4 |
Beschreibung | Sony FWD-85Z9K 85 BRAVIA 8K Display, TV Tuner |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493435940 |
Hersteller Artikelnummer | FWD-85Z9K |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |