Audio- & Videokonferenzen
Filter-Optionen
BenQ BH2401 Digital Signage
24'' Display, ultra wide

Name 2 | 24'' Display, ultra wide |
---|---|
SKU | 27950 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x190 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 24'' |
Kontrast | 2000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,5 |
Nettogewicht | 3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH2401 Digital Signage 24'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755076503 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F58PG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ CS6501
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33016 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | BenQ CS6501 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083327 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F73TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
BenQ CS7501
75'' Display, UHD

Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33015 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 34 |
Beschreibung | BenQ CS7501 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083334 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F74TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
BenQ CS8601
86'' Display, UHD

Name 2 | 86'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33014 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 77 |
Nettogewicht | 54,3 |
Beschreibung | BenQ CS8601 86'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083389 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F75TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Lightsource | LED |
BenQ IL4301
43'' Display, UHD, Touch

Name 2 | 43'' Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 40479 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 24 |
Nettogewicht | 18,8 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ IL4301 43'' Display, UHD, Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086625 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7EPK.RA2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ IL5501
55'' Display, UHD, Touch

Name 2 | 55'' Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 40216 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1300:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 35,2 |
Nettogewicht | 29,1 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ IL5501 55'' Display, UHD, Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086649 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7FPK.RA4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE6501
65'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 34068 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 53,5 |
Nettogewicht | 39 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE6501 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083204 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6YTK.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE7501
75'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 34069 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 550 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 73 |
Nettogewicht | 54 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE7501 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755087875 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F71TK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE7503
75'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 41454 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 61,85 |
Nettogewicht | 48,15 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE7503 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089954 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F86TC.DE2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE8601
86'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 33651 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 90,5 |
Nettogewicht | 74,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE8601 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083228 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F72TK.DEB |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE8601
86'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 33651 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 90,5 |
Nettogewicht | 74,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE8601 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083228 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F72TK.DEB |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE8603
86'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 41453 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 76,6 |
Nettogewicht | 59,85 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE8603 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089947 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F87TC.DE2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM6502K -> 39770
65'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 31216 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 55,5 |
Nettogewicht | 41 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM6502K -> 39770 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080012 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5STC.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM6503
65'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 39770 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 57,5 |
Nettogewicht | 43,5 |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=OU4AgdezvlE&list=PLbL97-CgvBzCGzmnoEQ-AB1ohdv5QoHzT&index=6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM6503 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089428 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7CTK.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM7503
75'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 39771 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 75,1 |
Nettogewicht | 53 |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=OU4AgdezvlE&list=PLbL97-CgvBzCGzmnoEQ-AB1ohdv5QoHzT&index=6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM7503 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089411 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7ATK.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM8603
86'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 39772 |
Menge | 50 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 97,6 |
Nettogewicht | 68,5 |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=OU4AgdezvlE&list=PLbL97-CgvBzCGzmnoEQ-AB1ohdv5QoHzT&index=6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM8603 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089404 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7DTK.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP6502
65'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 31195 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 44 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/_uoMEy84FRc |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP6502 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755082047 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6MTK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP7502
75'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 31196 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 78 |
Nettogewicht | 61 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/_uoMEy84FRc |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP7502 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755087868 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6RTK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL4302K
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 31147 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 24,5 |
Nettogewicht | 17 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL4302K 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081033 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F66PK.NA4 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL5502K
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30885 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31,4 |
Nettogewicht | 26 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL5502K 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755082788 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F67PK.NA6 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL6502K
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30706 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48 |
Nettogewicht | 36 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL6502K 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081637 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F68PK.NA6 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL7502K
75'' Display, UHD

Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30883 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 55 |
Nettogewicht | 52 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL7502K 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081064 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F69PK.NA4 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL8502K
85'' Display, UHD

Name 2 | 85'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30884 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 60,5 |
Nettogewicht | 50 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL8502K 85'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081378 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6GPK.NA4 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST4302S
43 Display, UHD

Name 2 | 43 Display, UHD |
---|---|
SKU | 38944 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 15,9 |
Nettogewicht | 10,7 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST4302S 43 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086939 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7GPT.RA2 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST5502S
55 Display, UHD

Name 2 | 55 Display, UHD |
---|---|
SKU | 38945 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1300:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 25,7 |
Nettogewicht | 16,6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST5502S 55 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086946 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7HPT.RA2 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |