Mediensteuerung
Filter-Optionen
Atlona AT-ANC-108D
Kontrollpanel, 8-Tasten
Name 2 | Kontrollpanel, 8-Tasten |
---|---|
SKU | 22979 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,36 |
Nettogewicht | 0,17 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona AT-ANC-108D Kontrollpanel, 8-Tasten |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352004965 |
Hersteller Artikelnummer | AT-ANC-108D |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-OCS-900N
Multifunktions Sensor
Name 2 | Multifunktions Sensor |
---|---|
SKU | 39688 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,13 |
Nettogewicht | 0,06 |
Beschreibung | Atlona AT-OCS-900N Multifunktions Sensor |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 8716065499469 |
Hersteller Artikelnummer | AT-OCS-900N |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VCC-IR3-KIT
Velocity Control Conv., 3x IR
Name 2 | Velocity Control Conv., 3x IR |
---|---|
SKU | 32267 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,1 |
Nettogewicht | 0,04 |
Beschreibung | Atlona AT-VCC-IR3-KIT Velocity Control Conv., 3x IR |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352006976 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VCC-IR3-KIT |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VCC-RELAY-KIT
Velocity Control Conv., Relay
Name 2 | Velocity Control Conv., Relay |
---|---|
SKU | 25398 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,139 |
Nettogewicht | 0,115 |
Beschreibung | Atlona AT-VCC-RELAY-KIT Velocity Control Conv., Relay |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005696 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VCC-RELAY-KIT |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VCC-RS232-KIT
Velocity Control Conv., RS232
Name 2 | Velocity Control Conv., RS232 |
---|---|
SKU | 25399 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,116 |
Nettogewicht | 0,112 |
Beschreibung | Atlona AT-VCC-RS232-KIT Velocity Control Conv., RS232 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005689 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VCC-RS232-KIT |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VGW-HW-10
Velocity Controller,10 Räume
Name 2 | Velocity Controller,10 Räume |
---|---|
SKU | 31042 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,64 |
Nettogewicht | 1,4 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona AT-VGW-HW-10 Velocity Controller,10 Räume |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352006785 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VGW-HW-10 |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VGW-HW-3
Velocity Controller,3 Räume
Name 2 | Velocity Controller,3 Räume |
---|---|
SKU | 31041 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,6 |
Nettogewicht | 1,4 |
Beschreibung | Atlona AT-VGW-HW-3 Velocity Controller,3 Räume |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352006778 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VGW-HW-3 |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VTP-TMK
Velocity Tablemount, black
Name 2 | Velocity Tablemount, black |
---|---|
SKU | 25389 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,4 |
Nettogewicht | 0,26 |
Beschreibung | Atlona AT-VTP-TMK Velocity Tablemount, black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005191 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-TMK |
HDBaseT | Nein |
Atlona AT-VTP-VTM
Velocity Tablemount, black
Name 2 | Velocity Tablemount, black |
---|---|
SKU | 33627 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,57 |
Nettogewicht | 0,56 |
Beschreibung | Atlona AT-VTP-VTM Velocity Tablemount, black |
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352007058 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-VTM |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity AT-VGW-SW
Software Gateway,20 Räume
Name 2 | Software Gateway,20 Räume |
---|---|
SKU | 51926 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Atlona Velocity AT-VGW-SW Software Gateway,20 Räume |
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VGW-SW |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity AT-VPS-RG-T1
Remote Gateway Lizenz, VGW-HW3
Name 2 | Remote Gateway Lizenz, VGW-HW3 |
---|---|
SKU | 41533 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Atlona Velocity AT-VPS-RG-T1 Remote Gateway Lizenz, VGW-HW3 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VPS-RG-T1 |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity AT-VPS-RG-T2
Remote Gateway Lizenz, VGW-HW10
Name 2 | Remote Gateway Lizenz, VGW-HW10 |
---|---|
SKU | 41534 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Atlona Velocity AT-VPS-RG-T2 Remote Gateway Lizenz, VGW-HW10 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VPS-RG-T2 |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity AT-VPS-RG-T3
Remote Gateway Lizenz, VGW-HW20
Name 2 | Remote Gateway Lizenz, VGW-HW20 |
---|---|
SKU | 41535 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Atlona Velocity AT-VPS-RG-T3 Remote Gateway Lizenz, VGW-HW20 |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VPS-RG-T3 |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity AT-VRL-SW
Raumlizenz für Soft-Gateway
Name 2 | Raumlizenz für Soft-Gateway |
---|---|
SKU | 51927 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Atlona Velocity AT-VRL-SW Raumlizenz für Soft-Gateway |
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VRL-SW |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VKP-8E-EU
8 Button Keypad EU/UK
Name 2 | 8 Button Keypad EU/UK |
---|---|
SKU | 52027 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,99 |
Nettogewicht | 0,65 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VKP-8E-EU 8 Button Keypad EU/UK |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VKP-8E-EU |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VSP-800-BL
8 Touchpanel (LED), black
Name 2 | 8 Touchpanel (LED), black |
---|---|
SKU | 31184 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,76 |
Nettogewicht | 0,15 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VSP-800-BL 8 Touchpanel (LED), black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352006525 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VSP-800-BL |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VSP-800-WH
8 Touchpanel (LED), white
Name 2 | 8 Touchpanel (LED), white |
---|---|
SKU | 31185 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,78 |
Nettogewicht | 0,15 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VSP-800-WH 8 Touchpanel (LED), white |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352006532 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VSP-800-WH |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-1000VL-BL
10 Touchpanel, black
Name 2 | 10 Touchpanel, black |
---|---|
SKU | 32687 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,98 |
Nettogewicht | 0,65 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-1000VL-BL 10 Touchpanel, black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352007065 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-1000VL-BL |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-1000VL-WH
10 Touchpanel, white
Name 2 | 10 Touchpanel, white |
---|---|
SKU | 33374 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,02 |
Nettogewicht | 0,65 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-1000VL-WH 10 Touchpanel, white |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-1000VL-WH |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-550-BL
5,5 Touchpanel, black
Name 2 | 5,5 Touchpanel, black |
---|---|
SKU | 25387 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,31 |
Nettogewicht | 0,21 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-550-BL 5,5 Touchpanel, black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005177 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-550-BL |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-550-WH
5,5 Touchpanel, white
Name 2 | 5,5 Touchpanel, white |
---|---|
SKU | 25388 |
Menge | 8 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,31 |
Nettogewicht | 0,21 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-550-WH 5,5 Touchpanel, white |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005184 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-550-WH |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-700VL-BL
7 Touchpanel, black
Name 2 | 7 Touchpanel, black |
---|---|
SKU | 54323 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 0,5 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-700VL-BL 7 Touchpanel, black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-700VL-BL |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-800-BL
8 Touchpanel, black
Name 2 | 8 Touchpanel, black |
---|---|
SKU | 25385 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,83 |
Nettogewicht | 0,51 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-800-BL 8 Touchpanel, black |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005153 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-800-BL |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTP-800-WH
8 Touchpanel, white
Name 2 | 8 Touchpanel, white |
---|---|
SKU | 25386 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,84 |
Nettogewicht | 0,52 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jx0Bh22GDGg |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTP-800-WH 8 Touchpanel, white |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
EAN | 846352005160 |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTP-800-WH |
HDBaseT | Nein |
Atlona Velocity, AT-VTPG-1000VL-BL
All-In-One 10 Touchpanel/Gateway
Name 2 | All-In-One 10 Touchpanel/Gateway |
---|---|
SKU | 38401 |
Menge | 0 |
Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,99 |
Nettogewicht | 0,65 |
Beschreibung | Atlona Velocity, AT-VTPG-1000VL-BL All-In-One 10 Touchpanel/Gateway |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Atlona |
Hersteller Artikelnummer | AT-VTPG-1000VL-BL |
HDBaseT | Nein |