Filter-Optionen
Barco UniSee UNI-5000
55 Display, Videowall

Name 2 | 55 Display, Videowall |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 53,8 |
Nettogewicht | 49,5 |
Beschreibung | Barco UniSee UNI-5000 55 Display, Videowall |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Barco |
Hersteller Artikelnummer | R98495000FG |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |
Barco UniSee UNI-8002
55 Display, Videowall

Name 2 | 55 Display, Videowall |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 53,8 |
Nettogewicht | 49,5 |
Beschreibung | Barco UniSee UNI-8002 55 Display, Videowall |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Barco |
Hersteller Artikelnummer | R98498002FG |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH2401 Digital Signage
24'' Display, ultra wide

Name 2 | 24'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x190 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 24'' |
Kontrast | 2000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,5 |
Nettogewicht | 3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH2401 Digital Signage 24'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755076503 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F58PG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH2401T Digital Signage
24'' P-CAP Touch, ultra wide

Name 2 | 24'' P-CAP Touch, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x187 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 24'' |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,5 |
Nettogewicht | 3 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH2401T Digital Signage 24'' P-CAP Touch, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080487 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6WPG.RA2 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH2801 Digital Signage
28'' Display, ultra wide

Name 2 | 28'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x360 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 28'' |
Kontrast | 2000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 6,4 |
Nettogewicht | 5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH2801 Digital Signage 28'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755076473 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F56PG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH3501 Digital Signage
35'' Display, ultra wide

Name 2 | 35'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x130 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 35 |
Kontrast | 2000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 5 |
Nettogewicht | 4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH3501 Digital Signage 35'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755076534 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F59PG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH3501T Digital Signage
35'' P-CAP Touch, ultra wide

Name 2 | 35'' P-CAP Touch, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x133 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 35 |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 5 |
Nettogewicht | 4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH3501T Digital Signage 35'' P-CAP Touch, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080494 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6XPG.RA2 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH3801 Digital Signage
38'' Display, ultra wide

Name 2 | 38'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x600 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 38 |
Kontrast | 2000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 8,9 |
Nettogewicht | 11 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH3801 Digital Signage 38'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755076497 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F57PG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH3801D Digital Signage
38'' Display, ultra wide

Name 2 | 38'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 1920x600 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 38 |
Kontrast | 1000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 13 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH3801D Digital Signage 38'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755079818 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5XPG.NA1 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ BH3801N Digital Signage
38'' Display, ultra wide

Name 2 | 38'' Display, ultra wide |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Auflösung | 1920x600 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 38 |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 8,9 |
Nettogewicht | 8 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ BH3801N Digital Signage 38'' Display, ultra wide |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080050 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F62PG.NA2 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
BenQ CP6501K
65'' Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 320 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 5000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 45 |
Video | https://www.youtube.com/embed/CzUmdod2BfA |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ CP6501K 65'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755079290 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5MTC.DE1 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
BenQ CP8601K
86'' Display, UHD Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 90,4 |
Nettogewicht | 71 |
Video | https://www.youtube.com/embed/CzUmdod2BfA |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ CP8601K 86'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755079306 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5NTC.DE1 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
BenQ CS6501
65'' BenQ Duo Board

Name 2 | 65'' BenQ Duo Board |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Breite | 150 - 199 cm |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | BenQ CS6501 65'' BenQ Duo Board |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083327 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F73TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Lightsource | LED |
BenQ CS7501
75'' BenQ Duo Board

Name 2 | 75'' BenQ Duo Board |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 34 |
Beschreibung | BenQ CS7501 75'' BenQ Duo Board |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083334 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F74TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
BenQ CS8601
86'' BenQ Duo Board

Name 2 | 86'' BenQ Duo Board |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Breite | 200 - 249 cm |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 54,3 |
Beschreibung | BenQ CS8601 86'' BenQ Duo Board |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083389 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F75TC.DA2 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
Lightsource | LED |
BenQ RM5502K
55'' Display, UHD Touch

Name 2 | 55'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41,2 |
Nettogewicht | 31 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM5502K 55'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080029 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5PTC.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM6502K
65'' Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 2 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 55,5 |
Nettogewicht | 41 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM6502K 65'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080012 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5STC.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM7502K
75'' Display, UHD Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 3 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 76,1 |
Nettogewicht | 54 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM7502K 75'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081149 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F5RTC.DA1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM7502S
75'' Display, UHD Touch
Name 2 | 75'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 76,1 |
Nettogewicht | 54 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM7502S 75'' Display, UHD Touch |
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755083983 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F77TC.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM8601K
86'' Display, UHD Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 11 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 103,2 |
Nettogewicht | 90 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM8601K 86'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755073762 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F49TK.DE4 |
Displaytyp | Touch |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP6501K
65'' Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 50 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP6501K 65'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080326 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F4STK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP6502
65'' Display, IR-Touch

Name 2 | 65'' Display, IR-Touch |
---|---|
Menge | 8 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62 |
Nettogewicht | 44 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/_uoMEy84FRc |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP6502 65'' Display, IR-Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755082047 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6MTK.DE1 |
Displaytyp | Touch |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP7501K
75'' Display, UHD Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 78,8 |
Nettogewicht | 66 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP7501K 75'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080319 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F4VTK.DE3 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP7502
75'' Display, IR-Touch

Name 2 | 75'' Display, IR-Touch |
---|---|
Menge | 6 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 78 |
Nettogewicht | 61 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/_uoMEy84FRc |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP7502 75'' Display, IR-Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755082115 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F6RTK.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Lightsource | LED |
BenQ RP8601K
86'' Display, UHD Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD Touch |
---|---|
Menge | 0 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 98 |
Nettogewicht | 86 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP8601K 86'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755080302 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F4TTK.DE5 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |