Racks
Filter-Optionen
MAP U1V 1HE Universal
Geräteträger, belüftet
Name 2 | Geräteträger, belüftet |
---|---|
SKU | 30131 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,97 |
Nettogewicht | 1,677 |
Beschreibung | MAP U1V 1HE Universal Geräteträger, belüftet |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747186684 |
Hersteller Artikelnummer | U1V |
HDBaseT | Nein |
MAP U2 2HE Universal
Geräteträger
Name 2 | Geräteträger |
---|---|
SKU | 30133 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 2,97 |
Nettogewicht | 2,525 |
Beschreibung | MAP U2 2HE Universal Geräteträger |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747022692 |
Hersteller Artikelnummer | U2 |
HDBaseT | Nein |
MAP U2V 2HE Universal
Geräteträger, belüftet
Name 2 | Geräteträger, belüftet |
---|---|
SKU | 30134 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 2,86 |
Nettogewicht | 2,429 |
Beschreibung | MAP U2V 2HE Universal Geräteträger, belüftet |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747110603 |
Hersteller Artikelnummer | U2V |
HDBaseT | Nein |
MAP U3 3HE Universal
Geräteträger
Name 2 | Geräteträger |
---|---|
SKU | 30136 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,9 |
Nettogewicht | 3,316 |
Beschreibung | MAP U3 3HE Universal Geräteträger |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747022746 |
Hersteller Artikelnummer | U3 |
HDBaseT | Nein |
MAP U3V 3HE Universal
Geräteträger, belüftet
Name 2 | Geräteträger, belüftet |
---|---|
SKU | 30138 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,67 |
Nettogewicht | 3,115 |
Beschreibung | MAP U3V 3HE Universal Geräteträger, belüftet |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747110610 |
Hersteller Artikelnummer | U3V |
HDBaseT | Nein |
MAP U4V 4HE Universal
Geräteträger, belüftet
Name 2 | Geräteträger, belüftet |
---|---|
SKU | 30141 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 4,18 |
Nettogewicht | 3,551 |
Beschreibung | MAP U4V 4HE Universal Geräteträger, belüftet |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747110627 |
Hersteller Artikelnummer | U4V |
HDBaseT | Nein |
MAP UD1, 1HE Universal
Schublade, schwarz
Name 2 | Schublade, schwarz |
---|---|
SKU | 30143 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 5,17 |
Nettogewicht | 4,395 |
Beschreibung | MAP UD1, 1HE Universal Schublade, schwarz |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747112041 |
Hersteller Artikelnummer | UD1 |
HDBaseT | Nein |
MAP UD2, 2HE Universal
Schublade, schwarz
Name 2 | Schublade, schwarz |
---|---|
SKU | 30144 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 7,12 |
Nettogewicht | 6,053 |
Beschreibung | MAP UD2, 2HE Universal Schublade, schwarz |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747022999 |
Hersteller Artikelnummer | UD2 |
HDBaseT | Nein |
MAP UD3, 3HE Universal
Schublade, schwarz
Name 2 | Schublade, schwarz |
---|---|
SKU | 30145 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 8,39 |
Nettogewicht | 7,133 |
Beschreibung | MAP UD3, 3HE Universal Schublade, schwarz |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747023002 |
Hersteller Artikelnummer | UD3 |
HDBaseT | Nein |
MAP UD4, 4HE Universal
Schublade, schwarz
Name 2 | Schublade, schwarz |
---|---|
SKU | 30146 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 9,55 |
Nettogewicht | 8,116 |
Beschreibung | MAP UD4, 4HE Universal Schublade, schwarz |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747023019 |
Hersteller Artikelnummer | UD4 |
HDBaseT | Nein |
MAP UP1, 1HE
Utility Panel
Name 2 | Utility Panel |
---|---|
SKU | 30167 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,04 |
Nettogewicht | 0,031 |
Beschreibung | MAP UP1, 1HE Utility Panel |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747023088 |
Hersteller Artikelnummer | UP1 |
HDBaseT | Nein |
MAP UTR1, 1 HE, 10 tief
Ablage, belüftet
Name 2 | Ablage, belüftet |
---|---|
SKU | 30170 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,77 |
Nettogewicht | 1,349 |
Beschreibung | MAP UTR1, 1 HE, 10 tief Ablage, belüftet |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747023125 |
Hersteller Artikelnummer | UTR1 |
HDBaseT | Nein |
MAP VT1, 1HE, Frontplatte
perforiert, 64% offen
Name 2 | perforiert, 64% offen |
---|---|
SKU | 30187 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,14 |
Nettogewicht | 0,116 |
Beschreibung | MAP VT1, 1HE, Frontplatte perforiert, 64% offen |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747023682 |
Hersteller Artikelnummer | VT1 |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum Lectern 6RU
Under Worksurface Rack in White Powdercoat
Name 2 | Under Worksurface Rack in White Powdercoat |
---|---|
SKU | 56751 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 10,9 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum Lectern 6RU Under Worksurface Rack in White Powdercoat |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FMR-6UT6W-FD |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base
Name 2 | 3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
---|---|
SKU | 46031 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 119,2 |
Nettogewicht | 70,929 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747398957 |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0595430-D8W |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base
Name 2 | 3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base |
---|---|
SKU | 46032 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 123,09 |
Nettogewicht | 75,469 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747398971 |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0595438-D8W |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base
Name 2 | 3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52781 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 119,3 |
Nettogewicht | 63,1 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 3 - 5 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0595430-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base
Name 2 | 3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52782 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 123,4 |
Nettogewicht | 66,2 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 3 - 5 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0595438-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base
Name 2 | 5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52783 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 140,6 |
Nettogewicht | 86,2 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0905430-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base
Name 2 | 5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52784 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 144,7 |
Nettogewicht | 89,4 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0905438-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base
Name 2 | 5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base |
---|---|
SKU | 52785 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 144,7 |
Nettogewicht | 89,4 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 5 - 7 Personen, 38 counter, Light Top, Light Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0905438-D8W |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Angle Table
5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base
Name 2 | 5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
---|---|
SKU | 45426 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 140,33 |
Nettogewicht | 77,401 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Angle Table 5 - 7 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747399039 |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAN-0905430-D8W |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Arc Table
2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base
Name 2 | 2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52307 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 121,11 |
Nettogewicht | 57,61 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Arc Table 2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAR-0883430-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Arc Table
2 - 3 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base
Name 2 | 2 - 3 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
---|---|
SKU | 52786 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 125,2 |
Nettogewicht | 61,2 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Arc Table 2 - 3 Personen, 38 counter, Light Top, Dark Base |
Hersteller | Middle Atlantic Products |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAR-0883438-D8B |
HDBaseT | Nein |
Middle Atlantic Forum? Arc Table
2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base
Name 2 | 2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
---|---|
SKU | 45427 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 121,1 |
Nettogewicht | 57,6 |
Beschreibung | Middle Atlantic Forum? Arc Table 2 - 3 Personen, 30 seated, Light Top, Light Base |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | Middle Atlantic Products |
EAN | 656747399213 |
Hersteller Artikelnummer | FM-TAR-0883430-D8W |
HDBaseT | Nein |