Displays
Filter-Optionen
LG 65UR640S
65 Display, Commercial TV

Name 2 | 65 Display, Commercial TV |
---|---|
SKU | 38359 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,8 |
Nettogewicht | 21,8 |
Beschreibung | LG 65UR640S 65 Display, Commercial TV |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091541338 |
Hersteller Artikelnummer | 65UR640S |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
LG 75UH5J-H
75 Display, UHD, Haze 28%

Name 2 | 75 Display, UHD, Haze 28% |
---|---|
SKU | 43421 |
Menge | 84 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51,2 |
Nettogewicht | 41,5 |
Beschreibung | LG 75UH5J-H 75 Display, UHD, Haze 28% |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091776037 |
Hersteller Artikelnummer | 75UH5J-H |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
LG 75UL3J-E
75 Display, UHD

Name 2 | 75 Display, UHD |
---|---|
SKU | 39245 |
Menge | 36 |
Helligkeit | 330 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 45,7 |
Nettogewicht | 34,6 |
Beschreibung | LG 75UL3J-E 75 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091356635 |
Hersteller Artikelnummer | 75UL3J-E |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
LG 75UR640S
75 Display, Commercial TV

Name 2 | 75 Display, Commercial TV |
---|---|
SKU | 37901 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 330 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 44 |
Nettogewicht | 31,4 |
Beschreibung | LG 75UR640S 75 Display, Commercial TV |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091541376 |
Hersteller Artikelnummer | 75UR640S |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
LG 75XE3C-B
75 Display, UHD, Outdoor

Name 2 | 75 Display, UHD, Outdoor |
---|---|
SKU | 32408 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 200 |
Beschreibung | LG 75XE3C-B 75 Display, UHD, Outdoor |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806087857382 |
Hersteller Artikelnummer | 75XE3C-B |
Displaytyp | Outdoordisplay |
HDBaseT | Nein |
LG 75XF3C-B
75, High Brightness, OpenFrame

Name 2 | 75, High Brightness, OpenFrame |
---|---|
SKU | 32401 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 47,4 |
Nettogewicht | 39 |
Beschreibung | LG 75XF3C-B 75, High Brightness, OpenFrame |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806087857405 |
Hersteller Artikelnummer | 75XF3C-B |
Displaytyp | High Brightness |
HDBaseT | Nein |
LG 75XS2E-B
75 Display, UHD, High Brightness

Name 2 | 75 Display, UHD, High Brightness |
---|---|
SKU | 32404 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 2500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 52,8 |
Nettogewicht | 43 |
Beschreibung | LG 75XS2E-B 75 Display, UHD, High Brightness |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806098323258 |
Hersteller Artikelnummer | 75XS2E-B |
Displaytyp | High Brightness |
HDBaseT | Nein |
LG 75XS4G
75 Display, UHD, High Brightness

Name 2 | 75 Display, UHD, High Brightness |
---|---|
SKU | 33392 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 4000 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 50 |
Nettogewicht | 45 |
Beschreibung | LG 75XS4G 75 Display, UHD, High Brightness |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091087324 |
Hersteller Artikelnummer | 75XS4G |
Displaytyp | High Brightness |
HDBaseT | Nein |
LG 86BH5F-M
86 Display, Ultra Stretch

Name 2 | 86 Display, Ultra Stretch |
---|---|
SKU | 39745 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 3840x600 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 38,2 |
Nettogewicht | 20,5 |
Beschreibung | LG 86BH5F-M 86 Display, Ultra Stretch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091607157 |
Hersteller Artikelnummer | 86BH5F-M |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
LG 86TR3DJ-B
86 Display, UHD, Touch

Name 2 | 86 Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 38803 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 86,6 |
Nettogewicht | 67,45 |
Beschreibung | LG 86TR3DJ-B 86 Display, UHD, Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091332011 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 86TR3DJ-B |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
LG 86UH5J-H
86 Display, UHD, Haze 28%

Name 2 | 86 Display, UHD, Haze 28% |
---|---|
SKU | 43422 |
Menge | 46 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 85,68 |
Nettogewicht | 49 |
Beschreibung | LG 86UH5J-H 86 Display, UHD, Haze 28% |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091848475 |
Hersteller Artikelnummer | 86UH5J-H |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
LG 86UL3J-B
86 Display, UHD

Name 2 | 86 Display, UHD |
---|---|
SKU | 39246 |
Menge | 36 |
Helligkeit | 330 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 57,7 |
Nettogewicht | 44,2 |
Beschreibung | LG 86UL3J-B 86 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091356673 |
Hersteller Artikelnummer | 86UL3J-B |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
LG 98TR3PJ-B
98 Display, UHD, Touch

Name 2 | 98 Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 45371 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 390 cd/m2 |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 126,5 |
Nettogewicht | 103,55 |
Beschreibung | LG 98TR3PJ-B 98 Display, UHD, Touch |
Hersteller | LG |
EAN | 8806091950956 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 98TR3PJ-B |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
LG 98UH5J-H
98 Display, UHD, Haze 28%

Name 2 | 98 Display, UHD, Haze 28% |
---|---|
SKU | 43423 |
Menge | 27 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 99 |
Nettogewicht | 66 |
Beschreibung | LG 98UH5J-H 98 Display, UHD, Haze 28% |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091848529 |
Hersteller Artikelnummer | 98UH5J-H |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync BT421
42'' Display, Stretch

Name 2 | 42'' Display, Stretch |
---|---|
SKU | 30589 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 42'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 11,845 |
Nettogewicht | 11,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync BT421 42'' Display, Stretch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695117181 |
Hersteller Artikelnummer | 60004365 |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync C750Q
75'' Display, UHD

Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 38660 |
Menge | 14 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 65,5 |
Nettogewicht | 53 |
Beschreibung | NEC MultiSync C750Q 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695123762 |
Hersteller Artikelnummer | 60005460 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync C981Q
98'' Display, UHD

Name 2 | 98'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 26762 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 113,3 |
Nettogewicht | 110 |
Beschreibung | NEC MultiSync C981Q 98'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695114913 |
Hersteller Artikelnummer | 60004516 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync C981Q COLOR
98 Display, UHD

Name 2 | 98 Display, UHD |
---|---|
SKU | 30579 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | NEC MultiSync C981Q COLOR 98 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695118133 |
Hersteller Artikelnummer | 60004983 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync C981Q SST
98'' Display, UHD Touch

Name 2 | 98'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 27200 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 169,44 |
Nettogewicht | 152 |
Beschreibung | NEC MultiSync C981Q SST 98'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695115873 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60004577 |
Displaytyp | Touch SST |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync CB861Q
86'' Display, UHD Touch

Name 2 | 86'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 30423 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 95,5 |
Nettogewicht | 67,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync CB861Q 86'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695116863 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60004825 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E328
32 Display

Name 2 | 32 Display |
---|---|
SKU | 33408 |
Menge | 24 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 7,8 |
Nettogewicht | 7,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync E328 32 Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120839 |
Hersteller Artikelnummer | 60005270 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E438
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33407 |
Menge | 9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 14 |
Nettogewicht | 8,9 |
Beschreibung | NEC MultiSync E438 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120464 |
Hersteller Artikelnummer | 60005045 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E498
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33406 |
Menge | 22 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 17,51 |
Nettogewicht | 17 |
Beschreibung | NEC MultiSync E498 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120471 |
Hersteller Artikelnummer | 60005052 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E558
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33405 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22,66 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | NEC MultiSync E558 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120488 |
Hersteller Artikelnummer | 60005054 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E658
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33404 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31,93 |
Nettogewicht | 31 |
Beschreibung | NEC MultiSync E658 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120495 |
Hersteller Artikelnummer | 60005059 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |