Displays
Filter-Optionen
NEC MultiSync MA431-MPi4
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37480 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA431-MPi4 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122512 |
Hersteller Artikelnummer | 60005384 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA491
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33401 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,84 |
Nettogewicht | 28 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA491 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119345 |
Hersteller Artikelnummer | 60005050 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA491 PG-2
49'' Display, UHD, Schutzglas

Name 2 | 49'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 38202 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 31,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA491 PG-2 49'' Display, UHD, Schutzglas |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125612 |
Hersteller Artikelnummer | 60005855 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA491-MPi4
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37481 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA491-MPi4 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122529 |
Hersteller Artikelnummer | 60005370 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA551
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33259 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 38,83 |
Nettogewicht | 37,7 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA551 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119352 |
Hersteller Artikelnummer | 60005056 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA551 PG-2
55'' Display, UHD, Schutzglas

Name 2 | 55'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 38203 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 38,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA551 PG-2 55'' Display, UHD, Schutzglas |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125629 |
Hersteller Artikelnummer | 60005856 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA551-MPi4
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37482 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA551-MPi4 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122536 |
Hersteller Artikelnummer | 60005371 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME431
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33400 |
Menge | 18 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 18,54 |
Nettogewicht | 18 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/sWjqFGVJc3w |
Beschreibung | NEC MultiSync ME431 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119390 |
Hersteller Artikelnummer | 60005048 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME431-MPi4
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37472 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 19,6 |
Nettogewicht | 13,9 |
Beschreibung | NEC MultiSync ME431-MPi4 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122543 |
Hersteller Artikelnummer | 60005372 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME501
50'' Display, UHD

Name 2 | 50'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33399 |
Menge | 30 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22,7 |
Nettogewicht | 22 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/sWjqFGVJc3w |
Beschreibung | NEC MultiSync ME501 50'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119406 |
Hersteller Artikelnummer | 60005053 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME501-MPi4
50'' Display, UHD

Name 2 | 50'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37473 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 50'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | NEC MultiSync ME501-MPi4 50'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122550 |
Hersteller Artikelnummer | 60005373 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME551
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33068 |
Menge | 13 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 18,85 |
Nettogewicht | 18,3 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/sWjqFGVJc3w |
Beschreibung | NEC MultiSync ME551 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119413 |
Hersteller Artikelnummer | 60005057 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME551 IR
55'' Display, UHD, IR Touch

Name 2 | 55'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 37460 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 40,56 |
Nettogewicht | 39 |
Beschreibung | NEC MultiSync ME551 IR 55'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120570 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005084 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME551-MPi4
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37474 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 19,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync ME551-MPi4 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122567 |
Hersteller Artikelnummer | 60005374 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME651
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33398 |
Menge | 25 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 40,17 |
Nettogewicht | 39 |
Video | https://www.youtube-nocookie.com/embed/sWjqFGVJc3w |
Beschreibung | NEC MultiSync ME651 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119420 |
Hersteller Artikelnummer | 60005062 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync ME651-MPi4
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37475 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41,7 |
Nettogewicht | 29,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync ME651-MPi4 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122574 |
Hersteller Artikelnummer | 60005375 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P435
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33397 |
Menge | 15 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22,66 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | NEC MultiSync P435 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119369 |
Hersteller Artikelnummer | 60005141 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P435 PG-2
43'' Display, UHD, Schutzglas
Name 2 | 43'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 44639 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27 |
Nettogewicht | 25,6 |
Beschreibung | NEC MultiSync P435 PG-2 43'' Display, UHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125636 |
Hersteller Artikelnummer | 60005857 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P495
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33396 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,84 |
Nettogewicht | 28 |
Beschreibung | NEC MultiSync P495 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119376 |
Hersteller Artikelnummer | 60005049 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P495 PG-2
49'' Display, UHD, Schutzglas

Name 2 | 49'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 38204 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 29,8 |
Nettogewicht | 31,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync P495 PG-2 49'' Display, UHD, Schutzglas |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125643 |
Hersteller Artikelnummer | 60005858 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P495-MPi4
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37483 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 30,7 |
Nettogewicht | 29,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync P495-MPi4 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122598 |
Hersteller Artikelnummer | 60005377 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P555
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33260 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36,05 |
Nettogewicht | 35 |
Beschreibung | NEC MultiSync P555 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119383 |
Hersteller Artikelnummer | 60005058 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P555 PG-2
55'' Display, UHD, Schutzglas
Name 2 | 55'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 44642 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48,6 |
Nettogewicht | 38,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync P555 PG-2 55'' Display, UHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125650 |
Hersteller Artikelnummer | 60005859 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync P555-MPi4
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37484 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 38,83 |
Nettogewicht | 37,7 |
Beschreibung | NEC MultiSync P555-MPi4 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122604 |
Hersteller Artikelnummer | 60005378 |
Displaytyp | Professionell |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync UN552
55'' Display, Videowall

Name 2 | 55'' Display, Videowall |
---|---|
SKU | 29236 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 3500:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 39,14 |
Nettogewicht | 38 |
Beschreibung | NEC MultiSync UN552 55'' Display, Videowall |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695115460 |
Boardserien | AB500 |
Hersteller Artikelnummer | 60004884 |
Displaytyp | Videowall |
HDBaseT | Nein |