Displays
Filter-Optionen
LG 98UH5J-H
98 Display, UHD
Name 2 | 98 Display, UHD |
---|---|
SKU | 43423 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 99 |
Nettogewicht | 66 |
Beschreibung | LG 98UH5J-H 98 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
EAN | 8806091848529 |
Hersteller Artikelnummer | 98UH5J-H |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
LG 98UH5J-H Aktions-Bundle
Set inkl. Axeos Stilix Wide
Name 2 | Set inkl. Axeos Stilix Wide |
---|---|
SKU | 52854 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 96,5 |
Nettogewicht | 65,4 |
Beschreibung | LG 98UH5J-H Aktions-Bundle Set inkl. Axeos Stilix Wide |
Kurz Beschreibung |
LG 98UH5J-H:
Axeos Stilix Single Wide Screen Halterung:
|
Hersteller | LG |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC EP-C131
13 ePaper Display
Name 2 | 13 ePaper Display |
---|---|
SKU | 51836 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 13 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 6 |
Nettogewicht | 0,7 |
Beschreibung | NEC EP-C131 13 ePaper Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 4550556128216 |
Hersteller Artikelnummer | 60006040 |
HDBaseT | Nein |
NEC EP-C251
25 ePaper Display
Name 2 | 25 ePaper Display |
---|---|
SKU | 51837 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 25 |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 1,9 |
Beschreibung | NEC EP-C251 25 ePaper Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 4550556128223 |
Hersteller Artikelnummer | 60006041 |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync BT421
42'' Display, Stretch
Name 2 | 42'' Display, Stretch |
---|---|
SKU | 30589 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 42'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 11,845 |
Nettogewicht | 11,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync BT421 42'' Display, Stretch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695117181 |
Hersteller Artikelnummer | 60004365 |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync CB861Q
86'' Display, UHD Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 30423 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 95,5 |
Nettogewicht | 67,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync CB861Q 86'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695116863 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60004825 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E328
32 Display
Name 2 | 32 Display |
---|---|
SKU | 33408 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 3000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 7,8 |
Nettogewicht | 7,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync E328 32 Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120839 |
Hersteller Artikelnummer | 60005270 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E438
43'' Display, UHD
Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33407 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 14 |
Nettogewicht | 8,9 |
Beschreibung | NEC MultiSync E438 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120464 |
Hersteller Artikelnummer | 60005045 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E498
49'' Display, UHD
Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33406 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 17,51 |
Nettogewicht | 17 |
Beschreibung | NEC MultiSync E498 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120471 |
Hersteller Artikelnummer | 60005052 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E558
55'' Display, UHD
Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33405 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 22,66 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | NEC MultiSync E558 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120488 |
Hersteller Artikelnummer | 60005054 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E658
65'' Display, UHD
Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33404 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 4000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31,93 |
Nettogewicht | 31 |
Beschreibung | NEC MultiSync E658 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120495 |
Hersteller Artikelnummer | 60005059 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E758
75'' Display, UHD
Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 43309 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48,9 |
Nettogewicht | 36,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync E758 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125216 |
Hersteller Artikelnummer | 60005157 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E868
86'' Display, UHD
Name 2 | 86'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 43310 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62,5 |
Nettogewicht | 46 |
Beschreibung | NEC MultiSync E868 86'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125223 |
Hersteller Artikelnummer | 60005159 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync E988
98'' Display, UHD
Name 2 | 98'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 46239 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 96,5 |
Nettogewicht | 65,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync E988 98'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
Hersteller Artikelnummer | 60005929 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M321
32'' Display
Name 2 | 32'' Display |
---|---|
SKU | 40458 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 9,8 |
Nettogewicht | 6,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync M321 32'' Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695123663 |
Hersteller Artikelnummer | 60005288 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M321 PG-2
32'' Display, FHD, Schutzglas
Name 2 | 32'' Display, FHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 41594 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 13,2 |
Nettogewicht | 9,1 |
Beschreibung | NEC MultiSync M321 PG-2 32'' Display, FHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125155 |
Hersteller Artikelnummer | 60005605 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M321-MPi4
32'' Display, UHD
Name 2 | 32'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 47289 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 9,8 |
Nettogewicht | 6,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync M321-MPi4 32'' Display, UHD |
Hersteller | NEC |
Hersteller Artikelnummer | 40001610 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431
43'' Display, UHD
Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33403 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,81 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119437 |
Hersteller Artikelnummer | 60005047 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431 PCAP
43'' Display, UHD Touch
Name 2 | 43'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 38501 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 24,8 |
Nettogewicht | 24,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 PCAP 43'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120525 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005076 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431 PG-2
43'' Display, UHD, Schutzglas
Name 2 | 43'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 44632 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31,1 |
Nettogewicht | 25,6 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 PG-2 43'' Display, UHD, Schutzglas |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125568 |
Hersteller Artikelnummer | 60005850 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431-MPi4
43'' Display, UHD
Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37476 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23,7 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431-MPi4 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122475 |
Hersteller Artikelnummer | 60005380 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491
49'' Display, UHD
Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33256 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,81 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119444 |
Hersteller Artikelnummer | 60005051 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491 PCAP
49'' Display, UHD Touch
Name 2 | 49'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 38502 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,75 |
Nettogewicht | 28,75 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491 PCAP 49'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120532 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005080 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491-MPi4
49'' Display, UHD
Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37477 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,7 |
Nettogewicht | 21,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491-MPi4 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122482 |
Hersteller Artikelnummer | 60005381 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551
55'' Display, UHD
Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33257 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 35,02 |
Nettogewicht | 26,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119451 |
Hersteller Artikelnummer | 60005055 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |