Displays
Filter-Optionen
NEC MultiSync E868
86'' Display, UHD
Name 2 | 86'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 43310 |
Menge | 15 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 62,5 |
Nettogewicht | 46 |
Beschreibung | NEC MultiSync E868 86'' Display, UHD |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125223 |
Hersteller Artikelnummer | 60005159 |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync EA271U black
27 Desktopmonitor

Name 2 | 27 Desktopmonitor |
---|---|
SKU | 27748 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 27'' |
Kontrast | 1300:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 12,556 |
Nettogewicht | 12,2 |
Beschreibung | NEC MultiSync EA271U black 27 Desktopmonitor |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695116238 |
Hersteller Artikelnummer | 60004302 |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M321
32'' Display

Name 2 | 32'' Display |
---|---|
SKU | 40458 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 9,8 |
Nettogewicht | 6,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync M321 32'' Display |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695123663 |
Hersteller Artikelnummer | 60005288 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M321 PG-2
32'' Display, FHD, Schutzglas
Name 2 | 32'' Display, FHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 41594 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 32'' |
Kontrast | 1100:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 13,2 |
Nettogewicht | 9,1 |
Beschreibung | NEC MultiSync M321 PG-2 32'' Display, FHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125155 |
Hersteller Artikelnummer | 60005605 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33403 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,81 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119437 |
Hersteller Artikelnummer | 60005047 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431 PCAP
43'' Display, UHD Touch

Name 2 | 43'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 38501 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 24,8 |
Nettogewicht | 24,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 PCAP 43'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120525 |
Hersteller Artikelnummer | 60005076 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431 PG-2
43'' Display, UHD, Schutzglas
Name 2 | 43'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 44632 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31,1 |
Nettogewicht | 25,6 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431 PG-2 43'' Display, UHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125568 |
Hersteller Artikelnummer | 60005850 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M431-MPi4
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37476 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23,7 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | NEC MultiSync M431-MPi4 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122475 |
Hersteller Artikelnummer | 60005380 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33256 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,81 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119444 |
Hersteller Artikelnummer | 60005051 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491 PCAP
49'' Display, UHD Touch

Name 2 | 49'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 38502 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,75 |
Nettogewicht | 28,75 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491 PCAP 49'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120532 |
Hersteller Artikelnummer | 60005080 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M491-MPi4
49'' Display, UHD

Name 2 | 49'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37477 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 28,7 |
Nettogewicht | 21,8 |
Beschreibung | NEC MultiSync M491-MPi4 49'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122482 |
Hersteller Artikelnummer | 60005381 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33257 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 35,02 |
Nettogewicht | 26,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119451 |
Hersteller Artikelnummer | 60005055 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551 IGB
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 41109 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36,5 |
Nettogewicht | 26,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551 IGB 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695123199 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005425 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551 PCAP
55'' Display, UHD

Name 2 | 55'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33519 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46,5 |
Nettogewicht | 36,4 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551 PCAP 55'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695120549 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005082 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551 PG-2
55'' Display, UHD, Schutzglas
Name 2 | 55'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 44638 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48,6 |
Nettogewicht | 38,5 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551 PG-2 55'' Display, UHD, Schutzglas |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125582 |
Hersteller Artikelnummer | 60005852 |
Displaytyp | Spezialdisplay |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M551-MPi4
55'' Display, UHD inkl. RPi

Name 2 | 55'' Display, UHD inkl. RPi |
---|---|
SKU | 37478 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36,5 |
Nettogewicht | 27,6 |
Beschreibung | NEC MultiSync M551-MPi4 55'' Display, UHD inkl. RPi |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122499 |
Hersteller Artikelnummer | 60005382 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M651
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33258 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48,41 |
Nettogewicht | 47 |
Beschreibung | NEC MultiSync M651 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119468 |
Hersteller Artikelnummer | 60005061 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M651 IGB
65'' Display, UHD Touch

Name 2 | 65'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 40436 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 53,5 |
Nettogewicht | 37,1 |
Beschreibung | NEC MultiSync M651 IGB 65'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695123205 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005426 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M651 PCAP
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 34099 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 64 |
Nettogewicht | 51,1 |
Beschreibung | NEC MultiSync M651 PCAP 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695121966 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005341 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M651-MPi4
65'' Display, UHD

Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 37479 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 50,8 |
Nettogewicht | 49,3 |
Beschreibung | NEC MultiSync M651-MPi4 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695122505 |
Hersteller Artikelnummer | 60005383 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M751
75'' Display, UHD

Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 44023 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51,5 |
Nettogewicht | 38 |
Beschreibung | NEC MultiSync M751 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125230 |
Hersteller Artikelnummer | 60005064 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M751 IGB
75'' Display, UHD Touch

Name 2 | 75'' Display, UHD Touch |
---|---|
SKU | 45599 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 76 |
Nettogewicht | 62 |
Beschreibung | NEC MultiSync M751 IGB 75'' Display, UHD Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125773 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 60005948 |
Displaytyp | Touch InGlass |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync M861
86'' Display, UHD

Name 2 | 86'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 43931 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 65,1 |
Nettogewicht | 47 |
Beschreibung | NEC MultiSync M861 86'' Display, UHD |
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125247 |
Hersteller Artikelnummer | 60005067 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA431
43'' Display, UHD

Name 2 | 43'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 33402 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27,81 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA431 43'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695119338 |
Hersteller Artikelnummer | 60005046 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
NEC MultiSync MA431 PG-2
43'' Display, UHD, Schutzglas

Name 2 | 43'' Display, UHD, Schutzglas |
---|---|
SKU | 38201 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 8000:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 25,6 |
Beschreibung | NEC MultiSync MA431 PG-2 43'' Display, UHD, Schutzglas |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | NEC |
EAN | 5028695125605 |
Hersteller Artikelnummer | 60005854 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |